| Модель | XG765 |
| Эксплуатационная масса | 7000 кг |
| Тяговое усилие | ?40 кН |
| Емкость переднего ковша | 0,9 м3 |
| Емкость заднего ковша | 0,3 м3 |
| Скорость вперёд I передача | 5,8 км/ч |
| Скорость вперёд II передача | 10,5 км/ч |
| Скорость вперёд III передача | 20 км/ч |
| Скорость вперёд IV передача | 40 км/ч |
| Скорость назад I передача | 7 км/ч |
| Скорость назад II передача | 12,5 км/ч |
| Скорость назад III передача | 24 км/ч |
| Скорость назад IV передача | 47 км/ч |
| Грузоподъемность переднего ковша | 1800 кг |
| Полный рабочий цикл | 8,2 сек |
| Усилие копания | ?42 кН |
| Усилие подъема | ?25 кН |
| Высота выгрузки переднего ковша | 2680 мм |
| Вылет кромки ковша | 620 мм |
| Max вырывное усилие | ?59 кН |
| Max глубина копания | 4300 мм |
| Max высота копания | 5575 мм |
| Max радиус копания | 5480 мм |
| Высота выгрузки заднего ковша | 3820 мм |
| Длина машины | 6950 мм |
| Ширина машины | 2100 мм |
| Высота машины | 3400 мм |
| Клиренс машины | 340 мм |
| Модель двигателя | CUMMINS 4BT3.9A-C95 |
| Номинальная мощность двигателя | 71 кВт |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Max крутящий момент | 384 Н·м |
| Удельный расход топлива | ?235 г/кВт·ч |

