Cromsteel Industries S,A (Румыния)
| ВД мм |
НД мм |
допуск ВД |
Вес кг/м |
| 38,1 | 50,8 | H8 | 6,96 |
| 40 | 48 | H8 | 4,34 |
| 40 | 50 | H8 | 5,55 |
| 40 | 52 | H8 | 6,80 |
| 40 | 55 | H8 | 8,78 |
| 45 | 55 | H8 | 6,16 |
| 45 | 65 | Н8 | |
| 50 | 60 | H8 | 6,78 |
| 50 | 62 | H8 | 8,28 |
| 50 | 65 | H8 | 10,63 |
| 50 | 70 | H8 | 14,79 |
| 50,8 | 60,32 | H8 | 6,52 |
| 50,8 | 63,5 | H8 | 8,94 |
| 55 | 65 | H8 | 7,39 |
| 55 | 70 | H8 | 11,55 |
| 55 | 75 | H8 | 16,02 |
| 57,15 | 69,85 | H8 | 9,94 |
| 60 | 70 | H8 | 8,01 |
| 60 | 72 | H8 | 9,76 |
| 60 | 75 | H8 | 12,48 |
| 60 | 77 | H8 | 14,35 |
| 60 | 80 | H8 | 17,25 |
| 63,5 | 73,025 | H8 | 8,01 |
| 63,5 | 76,2 | H8 | 10,93 |
| 63 | 73 | H8 | 8,38 |
| 63 | 75 | H8 | 10,20 |
| 63 | 77 | H8 | 12,08 |
| 63 | 78 | H8 | 13,03 |
| 63 | 80 | H8 | 14,98 |
| 63 | 83 | H8 | 17,99 |
| 65 | 75 | H8 | 8,63 |
| 65 | 77 | H8 | 10,50 |
| 65 | 80 | H8 | 13,40 |
| 65 | 85 | H8 | 18,49 |
| 69,85 | 82,55 | H8 | 11,93 |
| 70 | 82 | H8 | 11,24 |
| 70 | 79,375 | H8 | 8,63 |
| 70 | 80 | H8 | 9,24 |
| 70 | 85 | H8 | 14,33 |
| 70 | 89 | H8 | 18,62 |
| 70 | 90 | H8 | 19,72 |
| 70 | 100 | H8 | 31,43 |
| 75 | 85 | H8 | 9,86 |
| 75 | 87 | H8 | 11,98 |
| 75 | 90 | H8 | 15,25 |
| 75 | 95 | H8 | 20,95 |
| 75 | 105 | H8 | 33,27 |
| 76,2 | 88,9 | H8 | 12,92 |
| 76,2 | 92,25 | H8 | 16,66 |
| 76,2 | 101,6 | H8 | 27,83 |
| 80 | 90 | H8 | 10,48 |
| 80 | 92 | H8 | 12,72 |
| 80 | 95 | H8 | 16,18 |
| 80 | 100 | H8 | 22,18 |
| 80 | 105 | H8 | 28,50 |
| 80 | 110 | H8 | 35,12 |
| 82,55 | 95,25 | H8 | 13,91 |
| 82,55 | 100 | H8 | 19,63 |
| 82,55 | 101,6 | H8 | 21,62 |
| 85 | 95 | H8 | 11,09 |
| 85 | 100 | H8 | 17,10 |
| 85 | 105 | H8 | 23,42 |
| 85 | 115 | H8 | 36,97 |
| 88,9 | 98,425 | H8 | 10,99 |
| 88,9 | 101,6 | H8 | 14,91 |
| 88,9 | 107,95 | H8 | 23,11 |
| 88,9 | 114,3 | H8 | 31,80 |
| 90 | 102 | H8 | 14,20 |
| 90 | 105 | H8 | 18,02 |
| 90 | 110 | H8 | 24,65 |
| 90 | 115 | H8 | 31,58 |
| 95 | 105 | H8 | 12,32 |
| 95 | 110 | H8 | 18,95 |
| 95 | 115 | H8 | 25,88 |
| 95,25 | 107,95 | H8 | 15,90 |
| 100 | 110 | H8/H9 | 12,94 |
| 100 | 112 | H8 | 15,68 |
| 100 | 115 | H8 | 19,87 |
| 100 | 120 | H8 | 27,11 |
| 100 | 125 | H8 | 34,66 |
| 100 | 130 | H8 | 42,52 |
| 100 | 140 | H8 | 59,16 |
| 101,6 | 114,3 | H8 | 16,90 |
| 101,6 | 120,65 | H8 | 26,09 |
| 101,6 | 127 | H8 | 35,78 |
| 105 | 120 | H8 | 20,80 |
| 105 | 125 | H8 | 28,35 |
| 105 | 135 | H8 | 44,37 |
| 107,95 | 120,65 | H8 | 17,89 |
| 110 | 125 | H8 | 21,72 |
| 110 | 130 | H8 | 29,58 |
| 110 | 135 | H8 | 37,74 |
| 110 | 140 | H8 | 46,22 |
| 114,3 | 127 | H8 | 18,88 |
| 114,3 | 133,35 | H8 | 29,07 |
| 114,3 | 139,7 | H8 | 39,75 |
| 115 | 130 | H8 | 22,65 |
| 115 | 135 | H8 | 30,81 |
| 115 | 140 | H8 | 39,28 |
| 120 | 135 | H8 | 23,57 |
| 120 | 140 | H8 | 32,04 |
| 120 | 145 | H8 | 40,82 |
| 120 | 150 | H8 | 49,91 |
| 120,65 | 139,7 | H8 | 30,56 |
| 125 | 140 | H8 | 24,49 |
| 125 | 145 | H8 | 33,27 |
| 125 | 150 | H8 | 42,36 |
| 127 | 139,7 | H8 | 20,87 |
| 127 | 142,87 | H8 | 26,39 |
| 127 | 146,05 | H8 | 32,05 |
| 127 | 152,4 | H8 | 43,73 |
| 130 | 145 | H8 | 25,42 |
| 130 | 150 | H8 | 34,51 |
| 130 | 155 | H8 | 43,90 |
| 130 | 160 | H8 | 53,61 |
| 135 | 150 | H8 | 26,34 |
| 135 | 155 | H8 | 35,74 |
| 135 | 160 | H8 | 45,44 |
| 139,7 | 158,75 | H8 | 35,03 |
| 139,7 | 165,1 | H8 | 47,71 |
| 140 | 155 | H8 | 27,27 |
| 140 | 160 | H8 | 36,97 |
| 140 | 165 | H8 | 46,99 |
| 140 | 170 | H8 | 57,31 |
| 140 | 180 | Н8 | |
| 145 | 165 | H8 | 38,20 |
| 145 | 170 | H8 | 48,53 |
| 145 | 175 | H8 | 59,16 |
| 150 | 170 | H8 | 39,44 |
| 150 | 175 | H8 | 50,07 |
| 150 | 179 | H8 | 58,79 |
| 150 | 180 | H8 | 61,00 |
| 152,4 | 165,1 | H8 | 24,85 |
| 152,4 | 171,45 | H8 | 38,02 |
| 152,4 | 175 | H8 | 45,59 |
| 152,4 | 177,8 | H8 | 51,68 |
| 160 | 180 | H8 | 41,90 |
| 160 | 185 | H8 | 53,15 |
| 160 | 190 | H8 | 64,70 |
| 160 | 195 | H8 | 76,56 |
| 160 | 200 | H8 | 88,73 |
| 165 | 185 | H8 | 43,13 |
| 165 | 190 | H8 | 54,69 |
| 165 | 195 | H8 | 66,55 |
| 165 | 200 | H8 | 78,72 |
| 165,1 | 184,15 | H8 | 41,00 |
| 165,1 | 219,08 | H8 | 127,79 |
| 170 | 190 | H8 | 44,37 |
| 170 | 200 | H8 | 68,40 |
| 177,8 | 203,2 | H8 | 59,63 |
| 177,8 | 205 | H8 | 64,16 |
| 177,8 | 228,6 | H8 | 127,22 |
| 180 | 200 | H8 | 46,83 |
| 180 | 205 | H8 | 59,31 |
| 180 | 210 | H8 | 72,10 |
| 180 | 220 | H8 | 98,59 |
| 190 | 220 | H8 | 75,79 |
| 200 | 220 | H8 | 51,76 |
| 200 | 225 | H8 | 65,47 |
| 200 | 230 | H8 | 79,49 |
| 200 | 240 | H8 | 108,45 |
| 200 | 245 | H8 | 123,39 |
| 203,2 | 228,6 | H8 | 67,58 |
| 203,2 | 230 | H8 | 71,54 |
| 218 | 245 | H8 | 77,03 |
| 220 | 245 | H8 | 71,63 |
| 220 | 250 | H8 | 86,88 |
| 225 | 254 | H8 | 85,60 |
| 228,6 | 254 | H8 | 75,53 |
| 230 | 254 | H8 | 71,58 |
| 250 | 280 | H8 | 97,98 |
| 250 | 298,5 | H8 | 163,92 |
| 250 | 300 | H8 | 169,46 |
| 280 | 343 | Н8 | 242,13 |
| 300 | 368 | Н8 | 280,11 |
| 320 | 381 | Н8 | 263,16 |

