Cromsteel Industries S,A (Румыния)
| ВД мм |
НД мм |
Допуск ВД |
Вес кг/м |
Цена руб/м с НДС |
| 30 | 40 | H9 | 4,31 | 756 |
| 32 | 42 | H9 | 4,56 | 799 |
| 35 | 45 | H9 | 4,93 | 864 |
| 40 | 50 | H9 | 5,55 | 973 |
| 40 | 55 | H9 | 8,78 | 1 538 |
| 45 | 60 | H9 | 9,71 | 1 702 |
| 50 | 60 | H9 | 6,78 | 1 188 |
| 50 | 65 | H9 | 10,63 | 1 863 |
| 55 | 65 | H9 | 7,39 | 1 295 |
| 55 | 70 | H9 | 11,55 | 2 024 |
| 60 | 70 | H9 | 8,01 | 1 404 |
| 60 | 75 | H9 | 12,48 | 2 186 |
| 63 | 73 | H9 | 8,38 | 1 468 |
| 63 | 78 | H9 | 13,03 | 2 283 |
| 65 | 80 | H9 | 13,40 | 2 348 |
| 70 | 80 | H9 | 9,24 | 1 619 |
| 70 | 85 | H9 | 14,33 | 2 511 |
| 75 | 85 | H9 | 9,86 | 1 727 |
| 75 | 90 | H9 | 15,25 | 2 672 |
| 80 | 90 | H9 | 10,48 | 1 836 |
| 80 | 92 | H9 | 12,72 | 2 229 |
| 80 | 95 | H9 | 16,18 | 2 835 |
| 85 | 100 | H9 | 17,10 | 2 996 |
| 90 | 105 | H9 | 18,02 | 3 157 |
| 95 | 105 | H9 | 12,32 | 2 158 |
| 95 | 110 | H9 | 18,95 | 3 321 |
| 100 | 115 | H9 | 19,87 | 3 482 |
| 110 | 125 | H9 | 21,72 | 3 805 |
| 125 | 140 | H9 | 24,49 | 4 291 |

